Bone china dinner set/ tea set configuration recommendation
—–popular bone china dinnerware/ tea set combination
85 PIECES DINNERWARE SET – TY type
| NAME | NUMBER | UNIT |
| 10.5"plate | 12 | pcs |
| 8"plate | 12 | pcs |
| 9"soup plate | 12 | pcs |
| 5.5"bowl | 12 | pcs |
| Tea cup& saucer | 6 | set |
| Coffee cup & saucer | 6 | set |
| Soup tureen | 1 | set |
| 9"bowl | 1 | pcs |
| Salt & pepper | 2 | set |
| 11"oval plate | 2 | pcs |
| 13"oval plate | 1 | pcs |
| 9"oval plate | 2 | pcs |
| Sauce boat with saucer | 1 | set |
84/83 PIECES DINNERWARE SET – TY type
| NAME | NUMBER | UNIT |
| 10.5"plate | 12 | pcs |
| 8"plate | 12 | pcs |
| 9"soup plate | 12 | pcs |
| 5.5"bowl | 12 | pcs |
| Tea cup& saucer | 6 | set |
| Coffee cup & saucer | 6 | set |
| Soup tureen | 1 | set |
| 9"bowl | 1 | pcs |
| Salt & pepper | 2 | set |
| 13"oval plate | 1 | pcs |
| 9"oval plate | 2 | pcs |
| Sauce boat with saucer | 1 | set |
60 PIECES DINNERWARE SET – JD type
| NAME | NUMBER | UNIT |
| 10.5"plate | 12 | pcs |
| 8"plate | 12 | pcs |
| 8.5"soup plate | 12 | pcs |
| 6"bowl | 12 | pcs |
| Soup tureen | 1 | set |
| Salt & pepper | 2 | sets |
| 12"oval plate | 2 | pcs |
| 10"oval plate | 2 | pcs |
| Toothpick holder | 2 | pcs |
9 PIECES DINNERWARE SET – JD type
| NAME | NUMBER | UNIT |
| 10.5"plate | 1 | pcs |
| 8"plate | 1 | pcs |
| 8.5"soup plate | 1 | pcs |
| 6"bowl | 1 | pcs |
| Soup tureen | 1 | set |
| Salt & pepper | 1 | set |
| 12"oval plate | 1 | pcs |
| 10"oval plate | 1 | pcs |
74 PIECES DINNERWARE SET – ROUND shape
| NAME | NUMBER | UNIT |
| TE 12"Plate | 12 | pcs |
| TE 10.5"Plate | 12 | pcs |
| TE 8.5"Plate | 12 | pcs |
| TE 9"soup Plate | 12 | pcs |
| TE 5.5"bowl | 12 | pcs |
| Soup tureen | 1 | set |
| 9"bowl | 1 | pcs |
| Salt & pepper | 2 | set |
| Sauce boat with saucer | 1 | set |
| 12"oval plate | 1 | pcs |
| 10"oval plate | 4 | pcs |
85 PIECES DINNERWARE SET – JD shape
| NAME | NUMBER | UNIT |
| 10.5"plate | 12 | pcs |
| 8"plate | 12 | pcs |
| 8.5"soup plate | 12 | pcs |
| 5.5"bowl | 12 | pcs |
| Tea cup& saucer | 12 | set |
| Soup tureen | 2 | set |
| 9"bowl | 2 | pcs |
| 12"oval plate | 2 | pcs |
| Tea pot | 1 | set |
| Sugar bowl | 1 | set |
| creamer | 1 | pcs |
61 PIECES DINNERWARE SET – JD shape
| NAME | NUMBER | UNIT |
| 10.5"plate | 8 | pcs |
| 8"plate | 8 | pcs |
| 8.5"soup plate | 8 | pcs |
| 5.5"bowl | 8 | pcs |
| Tea cup& saucer | 8 | set |
| Soup tureen | 2 | set |
| 9"bowl | 2 | pcs |
| 12"oval plate | 2 | pcs |
| Tea pot | 1 | set |
| Sugar bowl | 1 | set |
| creamer | 1 | pcs |
24 PIECES TEA SET – JD shape
| 10.5"plate | 1 | pcs |
| 8"plate | 6 | pcs |
| Tea cup& saucer | 6 | set |
| Tea pot | 1 | set |
| Sugar bowl | 1 | set |
| creamer | 1 | pcs |
125 PIECES DINNERWARE SET – JD shape
| NAME | NUMBER | UNIT |
| 10.5"plate | 12 | pcs |
| 8"plate | 12 | pcs |
| 8.5"soup plate | 12 | pcs |
| 5.5"bowl | 12 | pcs |
| Tea cup& saucer | 12 | set |
| Coffee cup & saucer | 12 | set |
| Soup tureen | 1 | set |
| 9"bowl | 1 | pcs |
| 10"oval plate | 1 | pcs |
| 12"oval plate | 1 | pcs |
| 14"oval plate | 1 | pcs |
| Tea pot | 1 | set |
| Sugar bowl | 1 | set |
| creamer | 1 | pcs |
| Salt & pepper | 2 | set |
| Sauce boat | 1 | pcs |
| Big spoon | 1 | pcs |
| Small spoon | 12 | pcs |
( PS: without small spoon for 113 pieces)
124 PIECES DINNERWARE SET
| NAME | NUMBER | UNIT |
| 10.5"plate | 12 | pcs |
| 9 soup plate | 12 | pcs |
| 8"plate | 12 | pcs |
| 5.5"bowl | 12 | pcs |
| Tea cup & saucer | 12 | set |
| Coffee cup & saucer | 12 | set |
| Tea pot | 1 | set |
| Sugar bowl | 1 | set |
| creamer | 1 | pcs |
| Soup tureen | 1 | set |
| 9"bowl | 1 | pcs |
| 13"oval dish | 2 | pcs |
| 10"oval dish | 2 | pcs |
| Sauce boat | 1 | pcs |
| Salt & pepper shaker | 1 | set |
| tray for shakers, size 14 | 1 | pcs |
| Egg cup set of 4 pcs | 3 | set |